| Producto | Referencia | Clas. | Fuente forecast | SMAPE | 04-0510-05 | 11-0517-05 | 18-0524-05 | 25-0531-05 | 01-0607-06 | 08-0614-06 | 15-0621-06 | 22-0628-06 | 29-0605-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arenque ahumado | D00318 | A | 95% | 35 | 84 | 80 | 80 | 59 | 108 | 155 | 155 | 141 | ||
| Pez espada | D00073 | A | 95% | 144 | 425 | 503 | 503 | 373 | 431 | 510 | 510 | 510 | ||
| V Señorío de Brunel GR.96 | D01613 | A | 94% | 60 | 422 | 380 | 513 | 380 | 366 | 344 | 344 | 344 | ||
| Mermelada de Sir Rodney | D00143 | A | 94% | 204 | 1.032 | 1.070 | 1.070 | 793 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | ||
| Queso Mozzarella Giovanni | D00507 | A | 94% | 24 | 74 | 68 | 67 | 50 | 50 | 49 | 48 | 46 | ||
| Bollos de Sir Rodney S | D00150 | B | 94% | 243 | 765 | 820 | 820 | 608 | 814 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | ||
| Yogurt Parfait Low Fat | D00570 | A | 94% | 68 | 267 | 272 | 288 | 231 | 242 | 258 | 264 | 265 | ||
| Bot Ópalo Brut 6B 0,75L | D00724 | A | 94% | 396 | 1.615 | 1.668 | 1.668 | 1.236 | 1.490 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | ||
| V Agua de Mar CR.03 | D00731 | C | 94% | 390 | 1.470 | 1.549 | 1.549 | 1.148 | 1.326 | 1.648 | 1.648 | 1.648 |
‹
1
2
3
›
| Proveedor / Material | Referencia | 🔔 | OCs período | Cantidad OP | Ajuste | Cobertura | Ventana producción | Estado prov. | Confirmación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartonajes S.A. | P003004 | 3.847 | 4.500 | 8,2 sem | 12 — 29 May | ○ Pendiente | ○ Esperando | + ✓ |
|||
| Diesel Performance | 182 | 1.087 | 1.242 | 3,1 sem | 06 — 14 May | ⚠ 1 contrapr. | ✓ En SLA | + ✓ |
|||
| Lote 0 OCs 90d: 1.087 → OP: 1.242 | ✓ |
||||||||||
| AQueso de cabra | D00234 | 98 | u | 4,2 sem | 06 — 08 May | ✓ Confirmada | ⚠ Δ fecha +5d | ✕ ✓ |
|||
| AQueso Mascarpone Fabioli | D00227 | 285 | u | 5,8 sem | 06 — 08 May | → Enviada | 🚨 Fuera de LT | ✕ ✓ |
|||
| CCal Fruitos Pastis | CF231 | 42 | u | 2,8 sem | 09 — 12 May | ⚠ Contraprop. | ⚠ < MOQ | ✕ ✓ |
|||
| APastis de Formatge canad | 236 | 42 | u | 1,9 sem | 09 — 10 May | ✓ Confirmada | ⚠ Δ cant -12% | ✕ ✓ |
|||
| Direct Freight Express | 413 | 912 | 1.062 | 3,4 sem | 15 — 22 May | ○ Pendiente | ✓ En SLA | + ✓ |
|||
| Fuel Media Inc. | 124 | 8.150 | 8.448 | 5,2 sem | 06 — 18 May | → Enviada | 📦 Recepcionada | + ✓ |
|||
| Pressure Coach | 100 | 38.420 | 40.098 | 6,8 sem | 06 — 28 May | ✓ Confirmada | ○ Esperando | + ✓ |
|||
‹
1
›
⚙ Portal Proveedor
Trabajando con Sigma Alimentos
Buenos días, R. Méndez 👋
Tienes 3 OPs nuevas esperando tu confirmación. 2 con plazo crítico (menos de 24h).
Plazo crítico
2
Antes de hoy 18:00
Nuevas OPs
3
Esperando respuesta
En producción
5
2.847 u comprometidas
Completadas (mes)
14
94,2% a tiempo
📥
Nuevas OPs
3 Necesitan tu respuesta| Cls | OP | Producto | Ref | Cantidad | Ventana | Plazo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
OP #4421 | Queso Mascarpone Fabioli Recibida hace 3h |
D00227 | 310 u | 06—08 May | ⚡ < 12h | ▾ | |
Cantidad solicitada 310 u Compra mín: 50u · Múlt: 50u Ventana producción 06—08 Mayo 2026 · LT 14d | ||||||||
C |
OP #4422 | Cal Fruitos Pastis Recibida hace 5h · ✏ contrapropuesta |
CF231 | 47 u | 07—09 May | ⚡ < 18h | ▾ | |
Cantidad propuestaSolicitado: 47 u
u
Inicio producciónSolicitado: 07-05-2026
📅 09-05-2026
DisponibleSolicitado: 09-05-2026
📅 12-05-2026
| ||||||||
A |
OP #4423 | Queso de cabra Recibida hace 1d |
D00234 | 122 u | 10—14 May | Plazo 5 días | ▾ | |
Cantidad solicitada 122 u Mín: 12u · Múlt: 100u Ventana 10—14 Mayo · LT 14d | ||||||||
🏭
En producción
5 OPs confirmadas en proceso| Cls | OP | Producto | Ref | Confirmada | Disponible | Progreso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
OP #4419 | Queso Mascarpone Fabioli Confirmada 02-05 |
D00227 | 375 u | 13 May · 9d | 65% |
▾ |
🏭Al 65% · Disponible 13 May
Confirmada 375 u En curso Disponible 13 May 9 días | |||||||
A |
OP #4420 | Pastis de Formatge canad Confirmada 03-05 |
236 | 48 u | 18 May · 14d | 30% |
▾ |
🏭Al 30% · Disponible 18 May
Confirmada 48 u En curso Disponible 18 May 14 días | |||||||
B |
OP #4418 | Cartón embalaje 500g Confirmada 28-04 |
P003004 | 4.500 u | 08 May · mañana | 90% |
▾ |
🏭Al 90% · Disponible mañana
Confirmada 4.500 u Casi listo Disponible 08 May Mañana | |||||||
✓
Completadas recientemente
14 Histórico del último mes| Cls | OP | Producto | Ref | Entregado | LT real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
OP #4385 | Queso Mascarpone Fabioli |
D00227 | 295 u 100% | 14 d | ✓A tiempo · 02-05-2026 | ▾ |
✓Entregada a tiempo · 02-05-2026
Entregado 295 u 100% solicitado Lead time 14 d Como pactado | |||||||
A |
OP #4342 | Queso de cabra |
D00234 | 275 u 98% | 16 d +2d | ⚠Retraso +2d · 28-04-2026 | ▾ |
⚠Con retraso · +2 días · 28-04-2026
Entregado 275 u 98% solicitado LT real 16 d +2d | |||||||
C |
OP #4298 | Cal Fruitos Pastis |
CF231 | 68 u 100% | 13 d −1d | ✓Antes · −1d · 22-04-2026 | ▾ |
✓Entregada antes · −1 día · 22-04-2026
Entregado 68 u 100% solicitado Lead time 13 d −1d | |||||||